Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
8 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier.
Titre
8 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. De tabel 12 van bijlage A bij het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier wordt vervangen door de tafel 12 gevoegd bij dit besluit.
Article 1. Le tableau 12 de l'annexe A à l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier est remplacé par le tableau 12 en annexe au présent arrêté.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le premier juillet 2001.
Art. 3. Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 8 november 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT
Gegeven te Brussel, 8 november 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT
Art. 3. Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Tabel 12.
Vrijwilligers (niveau 3)
Vrijwilligers (niveau 3)
Art. N. Tableau 12.
Volontaires (niveau 3).
Volontaires (niveau 3).
(in Belgische frank)
Änderungen
Minimumwedde Maximumwedde Tussentijdse
verhogingen
---------------------------------------------------------------------------
Soldaat 567 000 667 000 3 2 x 10 000
14 2 x 5 000
---------------------------------------------------------------------------
Eerste soldaat 567 000 667 000 3 1 x 10 000
14 2 x 5 000
---------------------------------------------------------------------------
Korporaal 590 000 732 500 3 1 x 10 000
9 2 x 5 000
5 2 x 13 500
---------------------------------------------------------------------------
Korporaal-chef 591 000 776 000 3 1 x 10 000
4 2 x 5 000
10 2 x 13 500
---------------------------------------------------------------------------
Eerste 631 000 790 500 3 1 x 10 000
korporaal-chef 7 2 x 5 000
7 2 x 13 500
---------------------------------------------------------------------------
(en francs belges)
Änderungen
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
---------------------------------------------------------------------------
Soldat 567 000 667 000 3 2 x 10 000
14 2 x 5 000
---------------------------------------------------------------------------
Premier soldat 567 000 667 000 3 1 x 10 000
14 2 x 5 000
---------------------------------------------------------------------------
Caporal 590 000 732 500 3 1 x 10 000
9 2 x 5 000
5 2 x 13 500
---------------------------------------------------------------------------
Caporal-chef 591 000 776 000 3 1 x 10 000
4 2 x 5 000
10 2 x 13 500
---------------------------------------------------------------------------
Premier caporal-chef 631 000 790 500 3 1 x 10 000
7 2 x 5 000
7 2 x 13 500
---------------------------------------------------------------------------
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Art. 1N. Tabel 12.
Vrijwilligers (niveau 3).
Vrijwilligers (niveau 3).
Art. 1N. Tableau 12.
Volontaires (niveau 3).
Volontaires (niveau 3).
(in euro)
Änderungen
Minimumwedde Maximumwedde Tussentijdse
verhogingen
---------------------------------------------------------------------------
Soldaat 14.055,57 16.534,57 3 2 x 247,90
14 2 x 123,95
---------------------------------------------------------------------------
Eerste soldaat 14.055,57 16.534,57 3 1 x 247,90
14 2 x 123,95
---------------------------------------------------------------------------
Korporaal 14.625,72 18.158,27 3 1 x 247,90
9 2 x 123,95
5 2 x 334,66
---------------------------------------------------------------------------
Korporaal-chef 14.650,51 19.236,61 3 1 x 247,90
4 2 x 123,95
10 2 x 334,66
---------------------------------------------------------------------------
Eerste 15.642,09 19.596,06 3 1 x 247,90
korporaal-chef 7 2 x 123,95
7 2 x 334,66
---------------------------------------------------------------------------
(en euro)
Änderungen
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
---------------------------------------------------------------------------
Soldat 14.055,57 16.534,57 3 2 x 247,90
14 2 x 123,95
---------------------------------------------------------------------------
Premier soldat 14.055,57 16.534,57 3 1 x 247,90
14 2 x 123,95
---------------------------------------------------------------------------
Caporal 14.625,72 18.158,27 3 1 x 247,90
9 2 x 123,95
5 2 x 334,66
---------------------------------------------------------------------------
Caporal-chef 14.650,51 19.236,61 3 1 x 247,90
4 2 x 123,95
10 2 x 334,66
---------------------------------------------------------------------------
Premier caporal-chef 15.642,09 19.596,06 3 1 x 247,90
7 2 x 123,95
7 2 x 334,66
---------------------------------------------------------------------------
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.