Artikel M. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2010, 113.78 punten bedraagt, tegenover 113.33 punten in april 2010, hetgeen een stijging van 0.45 punt of 0.40 % betekent.
Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1993), bedraagt 112.72 punten voor de maand mei 2010.
Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden, namelijk februari, maart, april en mei 2010, bedraagt 112.27 punten.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
31 MEI 2010. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2010
Titre
31 MAI 2010. - Indice des prix à la consommation du mois de mai 2010
Dokumentinformationen
Numac: 2010040305
Datum: 2010-05-31
Info du document
Numac: 2010040305
Date: 2010-05-31
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 113.78 points en mai 2010, contre 113.33 points en avril 2010, ce qui représente une hausse de 0.45 point ou 0.40 %.
L'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), s'élève pour le mois de mai 2010 à 112.72 points.
La moyenne arithmétique des indices des quatre derniers mois, soit février, mars, avril et mai 2010 s'élève à 112.27 points.
L'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), s'élève pour le mois de mai 2010 à 112.72 points.
La moyenne arithmétique des indices des quatre derniers mois, soit février, mars, avril et mai 2010 s'élève à 112.27 points.
| Product of dienst | April | Mei |
| 01.Voedingsmiddelen en dranken | 117.27 | 117.58 |
| 01.1 Voedingsmiddelen | 118.71 | 119.15 |
| 01.1.1. Brood en granen | 124.42 | 124.58 |
| 01.1.2. Vlees | 113.19 | 113.57 |
| 01.1.3. Vis | 120.05 | 121.48 |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 119.00 | 118.88 |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 121.69 | 120.94 |
| 01.1.6. Fruit | 107.36 | 120.97 |
| 01.1.7. Groenten (aardappelen inbegrepen) | 128.72 | 121.06 |
| 01.1.8. Suikerwaren en dergelijke | 120.41 | 120.89 |
| 01.1.9. Andere voedingsmiddelen | 118.64 | 118.42 |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 111.58 | 111.04 |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacaco | 118.50 | 118.12 |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdrank en fruitsap | 109.84 | 109.26 |
| 01.3. Alcoholhoudende dranken | 110.41 | 110.43 |
| 01.3.1. Gedistilleerde dranken | 112.18 | 111.69 |
| 01.3.2. Wijnen | 107.17 | 107.20 |
| 01.3.3. Bieren | 117.91 | 118.12 |
| 02. Tabak | 128.23 | 130.01 |
| 03. Kleding en schoeisel | 103.89 | 103.86 |
| 03.1. Kleding | 102.88 | 102.85 |
| 03.2. Schoeisel (schoenreparaties inbegrepen) | 108.21 | 108.19 |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas, brandstoffen | 123.41 | 124.12 |
| 04.1. Huur | 112.72 | 112.83 |
| 04.1.1.0.1. Niet-sociale huur | 111.56 | 111.66 |
| 04.1.1.0.2. Sociale huur | 125.84 | 125.98 |
| 04.3. Normaal onderhoud en reparaties van de woning | 119.62 | 119.69 |
| 04.4. Water en andere diensten in verband met de woning | 122.81 | 124.07 |
| 04.4.1. Waterverbruik | 134.02 | 134.16 |
| 04.4.2. Huisvuilophaling | 103.04 | 106.73 |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning | 116.49 | 116.53 |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 136.83 | 138.34 |
| 04.5.1. Elektriciteit | 125.38 | 127.01 |
| 04.5.2. Gas | 136.26 | 135.99 |
| 04.5.2.1. Aardgas | 136.58 | 136.31 |
| 04.5.2.2. Petroleumgas | 129.44 | 129.02 |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 172.45 | 177.23 |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 117.05 | 116.50 |
| 05. Stoffering, huishoudapparaten en onderhoud van woning | 110.09 | 110.25 |
| 05.1. Meubelen, stoffering, vloerbekleding | 109.14 | 109.27 |
| 05.2. Huishoudtextiel | 112.50 | 112.81 |
| 05.3. Huishoudapparaten en reparaties | 102.55 | 102.57 |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen | 115.05 | 115.26 |
| 05.5 Gereedschap voor huis en tuin | 103.59 | 103.44 |
| 05.6 Goederen en diensten voor onderhoud van de woning | 115.78 | 116.09 |
| 06. Gezondheidsuitgaven | 103.11 | 103.13 |
| 06.1. Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten | 102.45 | 102.50 |
| 06.2. Diensten van medisch geschoolden | 102.23 | 102.23 |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 106.75 | 106.75 |
| 07. Vervoer | 114.24 | 114.97 |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 104.64 | 104.87 |
| 07.2. Gebruik van privé-voertuigen | 124.12 | 125.42 |
| 07.3. Vervoersdiensten | 107.18 | 107.10 |
| 08. Communicatie | 86.79 | 86.08 |
| 08.1. Posterijen | 118.79 | 118.79 |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 67.02 | 67.05 |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 86.62 | 85.85 |
| 09. Recreatie en cultuur | 105.50 | 106.71 |
| 09.1. Apparaten en toebehoren, reparaties inbegrepen | 62.56 | 62.14 |
| 09.2. Andere duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 104.09 | 103.93 |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 110.08 | 113.49 |
| 09.4. Diensten inzake recreatie | 114.61 | 114.63 |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 118.25 | 118.50 |
| 09.6. Pakketreizen | 115.99 | 118.42 |
| 10. Onderwijs | 116.29 | 116.29 |
| 11. Hotels, cafés en restaurants | 118.82 | 119.00 |
| 11.1. Restaurants en drankgelegenheden | 119.61 | 119.84 |
| 11.2. Accommodatie | 112.03 | 111.86 |
| 12. Diverse goederen en diensten | 115.50 | 115.61 |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 114.87 | 114.91 |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 132.66 | 133.51 |
| 12.4. Sociale bescherming | 111.79 | 112.29 |
| 12.5. Verzekeringen | 115.13 | 115.05 |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 110.42 | 110.42 |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 110.84 | 110.95 |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 117.27 | 117.58 |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 112.71 | 113.37 |
| 3. Diensten | 111.85 | 112.17 |
| 4. Huur | 112.72 | 112.83 |
| Index | 113.33 | 113.78 |
| Avril | Mai | Produit ou service |
| 117.27 | 117.58 | 01.Produits alimentaires et boissons |
| 118.71 | 119.15 | 01.1. Produits alimentaires |
| 124.42 | 124.58 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 113.19 | 113.57 | 01.1.2. Viandes |
| 120.05 | 121.48 | 01.1.3. Poissons |
| 119.00 | 118.88 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 121.69 | 120.94 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 107.36 | 120.97 | 01.1.6 Fruits |
| 128.72 | 121.06 | 01.1.7. Légumes (y compris les pommes de terre) |
| 120.41 | 120.89 | 01.1.8. Sucreries et similaires |
| 118.64 | 118.42 | 01.1.9. Autres produits alimentaires |
| 111.58 | 111.04 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 118.50 | 118.12 | 01.2.1. Café, thé et cacaco |
| 109.84 | 109.26 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits |
| 110.41 | 110.43 | 01.3. Boissons alcoolisées |
| 112.18 | 111.69 | 01.3.1. Spiritueux |
| 107.17 | 107.20 | 01.3.2. Vins |
| 117.91 | 118.12 | 01.3.3. Bières |
| 128.23 | 130.01 | 02. Tabac |
| 103.89 | 103.86 | 03. Articles d`habillement et articles chaussants |
| 102.88 | 102.85 | 03.1. Articles d`habillement |
| 108.21 | 108.19 | 03.2. Articles chaussants (y compris les réparations) |
| 123.41 | 124.12 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 112.72 | 112.83 | 04.1. Loyers |
| 111.56 | 111.66 | 04.1.1.0.1. Loyers non-sociaux |
| 125.84 | 125.98 | 04.1.1.0.2. Loyers sociaux |
| 119.62 | 119.69 | 04.3. Entretien et réparations courantes du logement |
| 122.81 | 124.07 | 04.4. Eau et autres services relatifs au logement |
| 134.02 | 134.16 | 04.4.1. Consommation d`eau |
| 103.04 | 106.73 | 04.4.2. Collecte des déchets ménagers |
| 116.49 | 116.53 | 04.4.4. Autres services relatifs au logement |
| 136.83 | 138.34 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 125.38 | 127.01 | 04.5.1. Electricité |
| 136.26 | 135.99 | 04.5.2. Gaz |
| 136.58 | 136.31 | 04.5.2.1. Gaz naturel |
| 129.44 | 129.02 | 04.5.2.2. Gaz de pétrole |
| 172.45 | 177.23 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 117.05 | 116.50 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 110.09 | 110.25 | 05. Ameublement, appareils ménagers, entretien du logement |
| 109.14 | 109.27 | 05.1. Meubles, articles d`ameublement, revêtements de sol |
| 112.50 | 112.81 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 102.55 | 102.57 | 05.3. Appareils ménagers et réparations |
| 115.05 | 115.26 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 103.59 | 103.44 | 05.5 Outillage pour la maison et le jardin |
| 115.78 | 116.09 | 05.6. Biens et services pour l`entretien de l`habitation |
| 103.11 | 103.13 | 06. Dépenses de santé |
| 102.45 | 102.50 | 06.1. Médicaments et autres produits pharmaceutiques |
| 102.23 | 102.23 | 06.2. Services de médecins et autres praticiens |
| 106.75 | 106.75 | 06.3. Soins des hôpitaux |
| 114.24 | 114.97 | 07. Transport |
| 104.64 | 104.87 | 07.1. Achats de véhicules |
| 124.12 | 125.42 | 07.2. Utilisation des véhicules personnels |
| 107.18 | 107.10 | 07.3. Services de transport |
| 86.79 | 86.08 | 08. Communications |
| 118.79 | 118.79 | 08.1. Services postaux |
| 67.02 | 67.05 | 08.2. Equipements de téléphone et de télécopie |
| 86.62 | 85.85 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 105.50 | 106.71 | 09. Loisirs et culture |
| 62.56 | 62.14 | 09.1. Appareils et accessoires, y compris les réparations |
| 104.09 | 103.93 | 09.2. Autres biens durables pour loisirs et culture |
| 110.08 | 113.49 | 09.3. Autres articles récréatifs, horticulture, animaux |
| 114.61 | 114.63 | 09.4. Services récréatifs et culturels |
| 118.25 | 118.50 | 09.5. Presse, librairie et papeterie |
| 115.99 | 118.42 | 09.6. Voyages touristiques, tout compris |
| 116.29 | 116.29 | 10. Enseignement |
| 118.82 | 119.00 | 11. Hôtels, cafés et restaurants |
| 119.61 | 119.84 | 11.1. Restaurants et débits de boissons |
| 112.03 | 111.86 | 11.2. Services d`hébergement |
| 115.50 | 115.61 | 12. Autres biens et services |
| 114.87 | 114.91 | 12.1. Soins personnels |
| 132.66 | 133.51 | 12.3. Effets personnels n.d.a. |
| 111.79 | 112.29 | 12.4. Protection sociale |
| 115.13 | 115.05 | 12.5. Assurances |
| 110.42 | 110.42 | 12.6. Services financiers n.d.a. |
| 110.84 | 110.95 | 12.7. Autres services n.d.a. |
| 117.27 | 117.58 | 1. Produits alimentaires et boissons |
| 112.71 | 113.37 | 2. Produits non-alimentaires |
| 111.85 | 112.17 | 3. Services |
| 112.72 | 112.83 | 4. Loyers |
| 113.33 | 113.78 | Indice |
117.27117.5801.Produits alimentaires et boissons
118.71119.1501.1. Produits alimentaires
124.42124.5801.1.1. Pain et céréales
113.19113.5701.1.2. Viandes
120.05121.4801.1.3. Poissons
119.00118.8801.1.4. Lait, fromage et oeufs
121.69120.9401.1.5. Huiles et graisses
107.36120.9701.1.6 Fruits
128.72121.0601.1.7. Légumes (y compris les pommes de terre)
120.41120.8901.1.8. Sucreries et similaires
118.64118.4201.1.9. Autres produits alimentaires
111.58111.0401.2. Boissons non alcoolisées
118.50118.1201.2.1. Café, thé et cacaco
109.84109.2601.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits
110.41110.4301.3. Boissons alcoolisées
112.18111.6901.3.1. Spiritueux
107.17107.2001.3.2. Vins
117.91118.1201.3.3. Bières
128.23130.0102. Tabac
103.89103.8603. Articles d`habillement et articles chaussants
102.88102.8503.1. Articles d`habillement
108.21108.1903.2. Articles chaussants (y compris les réparations)
123.41124.1204. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles
112.72112.8304.1. Loyers
111.56111.6604.1.1.0.1. Loyers non-sociaux
125.84125.9804.1.1.0.2. Loyers sociaux
119.62119.6904.3. Entretien et réparations courantes du logement
122.81124.0704.4. Eau et autres services relatifs au logement
134.02134.1604.4.1. Consommation d`eau
103.04106.7304.4.2. Collecte des déchets ménagers
116.49116.5304.4.4. Autres services relatifs au logement
136.83138.3404.5. Electricité, gaz et autres combustibles
125.38127.0104.5.1. Electricité
136.26135.9904.5.2. Gaz
136.58136.3104.5.2.1. Gaz naturel
129.44129.0204.5.2.2. Gaz de pétrole
172.45177.2304.5.3. Combustibles liquides
117.05116.5004.5.4. Combustibles solides
110.09110.2505. Ameublement, appareils ménagers, entretien du logement
109.14109.2705.1. Meubles, articles d`ameublement, revêtements de sol
112.50112.8105.2. Articles de ménage en textiles
102.55102.5705.3. Appareils ménagers et réparations
115.05115.2605.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
103.59103.4405.5 Outillage pour la maison et le jardin
115.78116.0905.6. Biens et services pour l`entretien de l`habitation
103.11103.1306. Dépenses de santé
102.45102.5006.1. Médicaments et autres produits pharmaceutiques
102.23102.2306.2. Services de médecins et autres praticiens
106.75106.7506.3. Soins des hôpitaux114.24114.9707. Transport
104.64104.8707.1. Achats de véhicules
124.12125.4207.2. Utilisation des véhicules personnels
107.18107.1007.3. Services de transport
86.7986.0808. Communications
118.79118.7908.1. Services postaux
67.0267.0508.2. Equipements de téléphone et de télécopie
86.6285.8508.3. Services de téléphone et de télécopie
105.50106.7109. Loisirs et culture
62.5662.1409.1. Appareils et accessoires, y compris les réparations
104.09103.9309.2. Autres biens durables pour loisirs et culture
110.08113.4909.3. Autres articles récréatifs, horticulture, animaux
114.61114.6309.4. Services récréatifs et culturels
118.25118.5009.5. Presse, librairie et papeterie
115.99118.4209.6. Voyages touristiques, tout compris
116.29116.2910. Enseignement
118.82119.0011. Hôtels, cafés et restaurants
119.61119.8411.1. Restaurants et débits de boissons
112.03111.8611.2. Services d`hébergement
115.50115.6112. Autres biens et services
114.87114.9112.1. Soins personnels
132.66133.5112.3. Effets personnels n.d.a.
111.79112.2912.4. Protection sociale
115.13115.0512.5. Assurances
110.42110.4212.6. Services financiers n.d.a.
110.84110.9512.7. Autres services n.d.a.
117.27117.581. Produits alimentaires et boissons
112.71113.372. Produits non-alimentaires
111.85112.173. Services
112.72112.834. Loyers
-
113.33113.78Indice