Artikel M. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2011, 118.96 punten bedraagt, tegenover 118.49 punten in oktober 2011, hetgeen een stijging van 0.47 punt of 0.40 % betekent.
Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1993), bedraagt 117.40 punten voor de maand november 2011.
Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden, namelijk augustus, september, oktober en november 2011, bedraagt 116.90 punten.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
30 NOVEMBER 2011. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2011
Titre
30 NOVEMBRE 2011. - Indice des prix à la consommation du mois de novembre 2011
Dokumentinformationen
Numac: 2011040311
Datum: 2011-11-30
Info du document
Numac: 2011040311
Date: 2011-11-30
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 118.96 points en novembre 2011, contre 118.49 points en octobre 2011, ce qui représente une hausse de 0.47 point ou 0.40 %.
L'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), s'élève pour le mois de novembre 2011 à 117.40 points.
La moyenne arithmétique des indices des quatre derniers mois, soit août, septembre, octobre et novembre 2011 s'élève à 116.90 points.
L'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), s'élève pour le mois de novembre 2011 à 117.40 points.
La moyenne arithmétique des indices des quatre derniers mois, soit août, septembre, octobre et novembre 2011 s'élève à 116.90 points.
| Oktober | November | Product of dienst |
| 120.58 | 121.54 | 01.Voedingsmiddelen en dranken |
| 121.89 | 122.96 | 01.1 Voedingsmiddelen |
| 131.85 | 132.49 | 01.1.1. Brood en granen |
| 117.62 | 117.71 | 01.1.2. Vlees |
| 126.44 | 126.62 | 01.1.3. Vis |
| 123.02 | 123.56 | 01.1.4. Melk, kaas en eieren |
| 140.12 | 140.57 | 01.1.5. Oliën en vetten |
| 111.45 | 112.71 | 01.1.6. Fruit |
| 107.30 | 113.86 | 01.1.7. Groenten (aardappelen inbegrepen) |
| 129.22 | 130.18 | 01.1.8. Suikerwaren en dergelijke |
| 124.36 | 124.44 | 01.1.9. Andere voedingsmiddelen |
| 120.06 | 120.83 | 01.2. Alcoholvrije dranken |
| 144.23 | 143.91 | 01.2.1. Koffie, thee en cacao |
| 113.97 | 115.02 | 01.2.2. Mineraalwater, frisdrank en fruitsap |
| 110.00 | 110.22 | 01.3. Alcoholhoudende dranken |
| 110.93 | 111.01 | 01.3.1. Gedistilleerde dranken |
| 106.43 | 106.78 | 01.3.2. Wijnen |
| 118.73 | 118.68 | 01.3.3. Bieren |
| 131.89 | 131.96 | 02. Tabak |
| 106.27 | 106.46 | 03. Kleding en schoeisel |
| 105.14 | 105.36 | 03.1. Kleding |
| 111.14 | 111.18 | 03.2. Schoeisel (schoenreparaties inbegrepen) |
| 136.29 | 137.32 | 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas, brandstoffen |
| 114.54 | 114.51 | 04.1. Huur |
| 113.12 | 113.10 | 04.1.1.0.1. Niet-sociale huur |
| 130.59 | 130.44 | 04.1.1.0.2. Sociale huur |
| 123.48 | 123.84 | 04.3. Normaal onderhoud en reparaties van de woning |
| 128.90 | 128.89 | 04.4. Water en andere diensten in verband met de woning |
| 143.08 | 143.08 | 04.4.1. Waterverbruik |
| 103.67 | 103.67 | 04.4.2. Huisvuilophaling |
| 121.90 | 121.83 | 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning |
| 167.14 | 169.83 | 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen |
| 143.36 | 143.36 | 04.5.1. Elektriciteit |
| 178.76 | 179.24 | 04.5.2. Gas |
| 180.28 | 180.87 | 04.5.2.1. Aardgas |
| 146.03 | 143.99 | 04.5.2.2. Petroleumgas |
| 217.11 | 231.84 | 04.5.3. Vloeibare brandstoffen |
| 121.44 | 122.38 | 04.5.4. Vaste brandstoffen |
| 112.42 | 112.84 | 05. Stoffering, huishoudapparaten en onderhoud van woning |
| 112.21 | 112.62 | 05.1. Meubelen, stoffering, vloerbekleding |
| 117.62 | 118.34 | 05.2. Huishoudtextiel |
| 102.85 | 102.89 | 05.3. Huishoudapparaten en reparaties |
| 119.33 | 119.75 | 05.4. Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen |
| 102.03 | 102.31 | 05.5 Gereedschap voor huis en tuin |
| 118.62 | 119.26 | 05.6 Goederen en diensten voor onderhoud van de woning |
| 103.30 | 103.29 | 06. Gezondheidsuitgaven |
| 102.08 | 102.07 | 06.1. Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten |
| 102.03 | 102.03 | 06.2. Diensten van medisch geschoolden |
| 109.46 | 109.46 | 06.3. Verpleging in ziekenhuis |
| 121.83 | 121.86 | 07. Vervoer |
| 106.34 | 105.63 | 07.1. Aankoop van voertuigen |
| 137.57 | 138.40 | 07.2. Gebruik van privé-voertuigen |
| 112.23 | 111.42 | 07.3. Vervoersdiensten |
| 86.74 | 86.74 | 08. Communicatie |
| 122.82 | 122.82 | 08.1. Posterijen |
| 69.82 | 69.78 | 08.2. Telefoon- en faxtoestellen |
| 86.28 | 86.28 | 08.3. Telefoon- en faxdiensten |
| 107.64 | 108.23 | 09. Recreatie en cultuur |
| 56.85 | 56.73 | 09.1. Apparaten en toebehoren, reparaties inbegrepen |
| 107.20 | 107.45 | 09.2. Andere duurzame goederen voor recreatie en cultuur |
| 111.54 | 112.65 | 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren |
| 118.58 | 118.76 | 09.4. Diensten inzake recreatie & cultuur |
| 122.78 | 122.23 | 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren |
| 121.35 | 123.43 | 09.6. Pakketreizen |
| 119.24 | 119.24 | 10. Onderwijs |
| 123.25 | 123.01 | 11. Hotels, cafés en restaurants |
| 124.63 | 124.85 | 11.1. Restaurants en drankgelegenheden |
| 111.45 | 107.26 | 11.2. Accommodatie |
| 120.69 | 121.01 | 12. Diverse goederen en diensten |
| 117.64 | 117.85 | 12.1. Lichaamsverzorging |
| 153.51 | 155.19 | 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. |
| 117.14 | 117.14 | 12.4. Sociale bescherming |
| 120.76 | 121.11 | 12.5. Verzekeringen |
| 112.49 | 112.49 | 12.6. Financiële diensten, n.e.g. |
| 113.00 | 113.02 | 12.7. Andere diensten, n.e.g. |
| 120.58 | 121.54 | 1. Voedingsmiddelen en dranken |
| 120.16 | 120.70 | 2. Niet-voedingsmiddelen |
| 115.53 | 115.69 | 3. Diensten |
| 114.54 | 114.51 | 4. Huur |
| 118.49 | 118.96 | Index |
120.58121.5401.Voedingsmiddelen en dranken
121.89122.9601.1 Voedingsmiddelen
131.85132.4901.1.1. Brood en granen
117.62117.7101.1.2. Vlees
126.44126.6201.1.3. Vis
123.02123.5601.1.4. Melk, kaas en eieren
140.12140.5701.1.5. Oliën en vetten
111.45112.7101.1.6. Fruit
107.30113.8601.1.7. Groenten (aardappelen inbegrepen)
129.22130.1801.1.8. Suikerwaren en dergelijke
124.36124.4401.1.9. Andere voedingsmiddelen
120.06120.8301.2. Alcoholvrije dranken
144.23143.9101.2.1. Koffie, thee en cacao
113.97115.0201.2.2. Mineraalwater, frisdrank en fruitsap
110.00110.2201.3. Alcoholhoudende dranken
110.93111.0101.3.1. Gedistilleerde dranken
106.43106.7801.3.2. Wijnen
118.73118.6801.3.3. Bieren
131.89131.9602. Tabak
106.27106.4603. Kleding en schoeisel
105.14105.3603.1. Kleding
111.14111.1803.2. Schoeisel (schoenreparaties inbegrepen)
136.29137.3204. Huisvesting, water, elektriciteit, gas, brandstoffen
114.54114.5104.1. Huur
113.12113.1004.1.1.0.1. Niet-sociale huur
130.59130.4404.1.1.0.2. Sociale huur
123.48123.8404.3. Normaal onderhoud en reparaties van de woning
128.90128.8904.4. Water en andere diensten in verband met de woning
143.08143.0804.4.1. Waterverbruik
103.67103.6704.4.2. Huisvuilophaling
121.90121.8304.4.4. Andere diensten in verband met de woning
167.14169.8304.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen
143.36143.3604.5.1. Elektriciteit
178.76179.2404.5.2. Gas
180.28180.8704.5.2.1. Aardgas
146.03143.9904.5.2.2. Petroleumgas
217.11231.8404.5.3. Vloeibare brandstoffen
121.44122.3804.5.4. Vaste brandstoffen
112.42112.8405. Stoffering, huishoudapparaten en onderhoud van woning
112.21112.6205.1. Meubelen, stoffering, vloerbekleding
117.62118.3405.2. Huishoudtextiel
102.85102.8905.3. Huishoudapparaten en reparaties
119.33119.7505.4. Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen
102.03102.3105.5 Gereedschap voor huis en tuin
118.62119.2605.6 Goederen en diensten voor onderhoud van de woning
103.30103.2906. Gezondheidsuitgaven
102.08102.0706.1. Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten
102.03102.0306.2. Diensten van medisch geschoolden
109.46109.4606.3. Verpleging in ziekenhuis
121.83121.8607. Vervoer
106.34105.6307.1. Aankoop van voertuigen
137.57138.4007.2. Gebruik van privé-voertuigen
112.23111.4207.3. Vervoersdiensten
86.7486.7408. Communicatie
122.82122.8208.1. Posterijen
69.8269.7808.2. Telefoon- en faxtoestellen
86.2886.2808.3. Telefoon- en faxdiensten
107.64108.2309. Recreatie en cultuur
56.8556.7309.1. Apparaten en toebehoren, reparaties inbegrepen
107.20107.4509.2. Andere duurzame goederen voor recreatie en cultuur
111.54112.6509.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren
118.58118.7609.4. Diensten inzake recreatie & cultuur
122.78122.2309.5. Kranten, boeken en schrijfwaren
121.35123.4309.6. Pakketreizen
119.24119.2410. Onderwijs
123.25123.0111. Hotels, cafés en restaurants
124.63124.8511.1. Restaurants en drankgelegenheden
111.45107.2611.2. Accommodatie
120.69121.0112. Diverse goederen en diensten
117.64117.8512.1. Lichaamsverzorging
153.51155.1912.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.
117.14117.1412.4. Sociale bescherming
120.76121.1112.5. Verzekeringen
112.49112.4912.6. Financiële diensten, n.e.g.
113.00113.0212.7. Andere diensten, n.e.g.
120.58121.541. Voedingsmiddelen en dranken
120.16120.702. Niet-voedingsmiddelen
115.53115.693. Diensten
114.54114.514. Huur
| Produit ou service | Octobre | Novembre |
| 01.Produits alimentaires et boissons | 120.58 | 121.54 |
| 01.1. Produits alimentaires | 121.89 | 122.96 |
| 01.1.1. Pain et céréales | 131.85 | 132.49 |
| 01.1.2. Viandes | 117.62 | 117.71 |
| 01.1.3. Poissons | 126.44 | 126.62 |
| 01.1.4. Lait, fromage et oeufs | 123.02 | 123.56 |
| 01.1.5. Huiles et graisses | 140.12 | 140.57 |
| 01.1.6 Fruits | 111.45 | 112.71 |
| 01.1.7. Légumes (y compris les pommes de terre) | 107.30 | 113.86 |
| 01.1.8. Sucreries et similaires | 129.22 | 130.18 |
| 01.1.9. Autres produits alimentaires | 124.36 | 124.44 |
| 01.2. Boissons non alcoolisées | 120.06 | 120.83 |
| 01.2.1. Café, thé et cacao | 144.23 | 143.91 |
| 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits | 113.97 | 115.02 |
| 01.3. Boissons alcoolisées | 110.00 | 110.22 |
| 01.3.1. Spiritueux | 110.93 | 111.01 |
| 01.3.2. Vins | 106.43 | 106.78 |
| 01.3.3. Bières | 118.73 | 118.68 |
| 02. Tabac | 131.89 | 131.96 |
| 03. Articles d`habillement et articles chaussants | 106.27 | 106.46 |
| 03.1. Articles d`habillement | 105.14 | 105.36 |
| 03.2. Articles chaussants (y compris les réparations) | 111.14 | 111.18 |
| 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 136.29 | 137.32 |
| 04.1. Loyers | 114.54 | 114.51 |
| 04.1.1.0.1. Loyers non-sociaux | 113.12 | 113.10 |
| 04.1.1.0.2. Loyers sociaux | 130.59 | 130.44 |
| 04.3. Entretien et réparations courantes du logement | 123.48 | 123.84 |
| 04.4. Eau et autres services relatifs au logement | 128.90 | 128.89 |
| 04.4.1. Consommation d`eau | 143.08 | 143.08 |
| 04.4.2. Collecte des déchets ménagers | 103.67 | 103.67 |
| 04.4.4. Autres services relatifs au logement | 121.90 | 121.83 |
| 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles | 167.14 | 169.83 |
| 04.5.1. Electricité | 143.36 | 143.36 |
| 04.5.2. Gaz | 178.76 | 179.24 |
| 04.5.2.1. Gaz naturel | 180.28 | 180.87 |
| 04.5.2.2. Gaz de pétrole | 146.03 | 143.99 |
| 04.5.3. Combustibles liquides | 217.11 | 231.84 |
| 04.5.4. Combustibles solides | 121.44 | 122.38 |
| 05. Ameublement, appareils ménagers, entretien du logement | 112.42 | 112.84 |
| 05.1. Meubles, articles d`ameublement, revêtements de sol | 112.21 | 112.62 |
| 05.2. Articles de ménage en textiles | 117.62 | 118.34 |
| 05.3. Appareils ménagers et réparations | 102.85 | 102.89 |
| 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 119.33 | 119.75 |
| 05.5 Outillage pour la maison et le jardin | 102.03 | 102.31 |
| 05.6. Biens et services pour l`entretien de l`habitation | 118.62 | 119.26 |
| 06. Dépenses de santé | 103.30 | 103.29 |
| 06.1. Médicaments et autres produits pharmaceutiques | 102.08 | 102.07 |
| 06.2. Services de médecins et autres praticiens | 102.03 | 102.03 |
| 06.3. Soins des hôpitaux & assimilés | 109.46 | 109.46 |
| 07. Transport | 121.83 | 121.86 |
| 07.1. Achats de véhicules | 106.34 | 105.63 |
| 07.2. Utilisation des véhicules personnels | 137.57 | 138.40 |
| 07.3. Services de transport | 112.23 | 111.42 |
| 08. Communications | 86.74 | 86.74 |
| 08.1. Services postaux | 122.82 | 122.82 |
| 08.2. Equipements de téléphone et de télécopie | 69.82 | 69.78 |
| 08.3. Services de téléphone et de télécopie | 86.28 | 86.28 |
| 09. Loisirs et culture | 107.64 | 108.23 |
| 09.1. Appareils et accessoires, y compris les réparations | 56.85 | 56.73 |
| 09.2. Autres biens durables pour loisirs et culture | 107.20 | 107.45 |
| 09.3. Autres articles récréatifs, horticulture, animaux | 111.54 | 112.65 |
| 09.4. Services récréatifs et culturels | 118.58 | 118.76 |
| 09.5. Presse, librairie et papeterie | 122.78 | 122.23 |
| 09.6. Voyages touristiques, tout compris | 121.35 | 123.43 |
| 10. Enseignement | 119.24 | 119.24 |
| 11. Hôtels, cafés et restaurants | 123.25 | 123.01 |
| 11.1. Restaurants et débits de boissons | 124.63 | 124.85 |
| 11.2. Services d`hébergement | 111.45 | 107.26 |
| 12. Autres biens et services | 120.69 | 121.01 |
| 12.1. Soins personnels | 117.64 | 117.85 |
| 12.3. Effets personnels n.d.a. | 153.51 | 155.19 |
| 12.4. Protection sociale | 117.14 | 117.14 |
| 12.5. Assurances | 120.76 | 121.11 |
| 12.6. Services financiers n.d.a. | 112.49 | 112.49 |
| 12.7. Autres services n.d.a. | 113.00 | 113.02 |
| 1. Produits alimentaires et boissons | 120.58 | 121.54 |
| 2. Produits non-alimentaires | 120.16 | 120.70 |
| 3. Services | 115.53 | 115.69 |
| 4. Loyers | 114.54 | 114.51 |
| Indice | 118.49 | 118.96 |
118.49118.96Index
-