Zum Hauptinhalt

Vergelijking NL / FR

| Word Word (citaat)

Nederlands (NL)

Français (FR)

Titel
16 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland
Titre
16 JUIN 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume
Dokumentinformationen
Numac: 2016007155
Datum: 2016-06-16
Staatsblad: Bekijken
Info du document
Numac: 2016007155
Date: 2016-06-16
Moniteur: Voir
Tekst (19)
Texte (19)
Artikel 1. In tabel 1.a van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt de lijn "ESTONIA" vervangen als volgt :
Article 1er. Dans le tableau 1.a de l'annexe à l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :
"ESTONIA 19,70 18,71 17,73 16,74 15,76 EUR"
"ESTONIA 19,70 18,71 17,73 16,74 15,76 EUR"
"ESTONIA 19,70 18,71 17,73 16,74 15,76 EUR"
"ESTONIA 19,70 18,71 17,73 16,74 15,76 EUR"
Art. 2. In dezelfde tabel worden tussen de lijnen "JORDAN" en "LUXEMBOURG" twee lijnen ingevoegd, luidende :
Art. 2. Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :
"LATVIA 17,33 16,46 15,59 14,73 13,86 EUR
LITHUANIA 17,85 16,96 16,07 15,17 14,28 EUR"
"LATVIA 17,33 16,46 15,59 14,73 13,86 EURLITHUANIA 17,85 16,96 16,07 15,17 14,28 EUR"
"LATVIA 17,33 16,46 15,59 14,73 13,86 EUR
LITHUANIA 17,85 16,96 16,07 15,17 14,28 EUR"
"LATVIA 17,33 16,46 15,59 14,73 13,86 EURLITHUANIA 17,85 16,96 16,07 15,17 14,28 EUR"
Art. 3. In tabel 1.b van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt de lijn "ESTONIA" vervangen als volgt :
Art. 3. Dans le tableau 1.b de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :
"ESTONIA 82,69 78,56 74,42 70,29 66,15 EUR"
"ESTONIA 82,69 78,56 74,42 70,29 66,15 EUR"
"ESTONIA 82,69 78,56 74,42 70,29 66,15 EUR"
"ESTONIA 82,69 78,56 74,42 70,29 66,15 EUR"
Art. 4. In dezelfde tabel worden tussen de lijnen "JORDAN" en "LUXEMBOURG" twee lijnen ingevoegd, luidende :
Art. 4. Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :
"LATVIA 89,93 85,43 80,93 76,44 71,94 EUR
LITHUANIA 93,90 89,21 84,51 79,82 75,12 EUR"
"LATVIA 89,93 85,43 80,93 76,44 71,94 EURLITHUANIA 93,90 89,21 84,51 79,82 75,12 EUR"
"LATVIA 89,93 85,43 80,93 76,44 71,94 EUR
LITHUANIA 93,90 89,21 84,51 79,82 75,12 EUR"
"LATVIA 89,93 85,43 80,93 76,44 71,94 EURLITHUANIA 93,90 89,21 84,51 79,82 75,12 EUR"
Art. 5. In tabel 2.a van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt de lijn "ESTONIA" vervangen als volgt :
Art. 5. Dans le tableau 2.a de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :
"ESTONIA 2.200,93 2.090,88 1.980,83 1.870,79 1.760,74 EUR"
"ESTONIA 2.200,93 2.090,88 1.980,83 1.870,79 1.760,74 EUR"
"ESTONIA 2.200,93 2.090,88 1.980,83 1.870,79 1.760,74 EUR"
"ESTONIA 2.200,93 2.090,88 1.980,83 1.870,79 1.760,74 EUR"
Art. 6. In dezelfde tabel worden tussen de lijnen "JORDAN" en "LUXEMBOURG" twee lijnen ingevoegd, luidende :
Art. 6. Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :
"LATVIA 2.220,08 2.109,07 1.998,07 1.887,06 1.776,06 EUR
LITHUANIA 2.307,60 2.192,22 2.076,84 1.961,46 1.846,08 EUR"
"LATVIA 2.220,08 2.109,07 1.998,07 1.887,06 1.776,06 EURLITHUANIA 2.307,60 2.192,22 2.076,84 1.961,46 1.846,08 EUR"
"LATVIA 2.220,08 2.109,07 1.998,07 1.887,06 1.776,06 EUR
LITHUANIA 2.307,60 2.192,22 2.076,84 1.961,46 1.846,08 EUR"
"LATVIA 2.220,08 2.109,07 1.998,07 1.887,06 1.776,06 EURLITHUANIA 2.307,60 2.192,22 2.076,84 1.961,46 1.846,08 EUR"
Art. 7. In tabel 2.b van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt de lijn "ESTONIA" vervangen als volgt :
Art. 7. Dans le tableau 2.b de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :
"ESTONIA 1.012,94 962,29 911,64 861,00 810,35 EUR"
"ESTONIA 1.012,94 962,29 911,64 861,00 810,35 EUR"
"ESTONIA 1.012,94 962,29 911,64 861,00 810,35 EUR"
"ESTONIA 1.012,94 962,29 911,64 861,00 810,35 EUR"
Art. 8. In dezelfde tabel worden tussen de lijnen "JORDAN" en "LUXEMBOURG" twee lijnen ingevoegd, luidende :
Art. 8. Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :
"LATVIA 883,58 839,40 795,22 751,04 706,86 EUR
LITHUANIA 910,35 864,83 819,32 773,80 728,28 EUR"
"LATVIA 883,58 839,40 795,22 751,04 706,86 EURLITHUANIA 910,35 864,83 819,32 773,80 728,28 EUR"
"LATVIA 883,58 839,40 795,22 751,04 706,86 EUR
LITHUANIA 910,35 864,83 819,32 773,80 728,28 EUR"
"LATVIA 883,58 839,40 795,22 751,04 706,86 EURLITHUANIA 910,35 864,83 819,32 773,80 728,28 EUR"
Art. 9. In tabel 2.c van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt de lijn "ESTONIA" vervangen als volgt :
Art. 9. Dans le tableau 2.c de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :
"ESTONIA 253,23 240,57 227,91 215,25 202,59 EUR"
"ESTONIA 253,23 240,57 227,91 215,25 202,59 EUR"
"ESTONIA 253,23 240,57 227,91 215,25 202,59 EUR"
"ESTONIA 253,23 240,57 227,91 215,25 202,59 EUR"
Art. 10. In dezelfde tabel worden tussen de lijnen "JORDAN" en "LUXEMBOURG" twee lijnen ingevoegd, luidende :
Art. 10. Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :
"LATVIA 220,89 209,85 198,80 187,76 176,72 EUR
LITHUANIA 227,59 216,21 204,83 193,45 182,07 EUR"
"LATVIA 220,89 209,85 198,80 187,76 176,72 EURLITHUANIA 227,59 216,21 204,83 193,45 182,07 EUR"
"LATVIA 220,89 209,85 198,80 187,76 176,72 EUR
LITHUANIA 227,59 216,21 204,83 193,45 182,07 EUR"
"LATVIA 220,89 209,85 198,80 187,76 176,72 EURLITHUANIA 227,59 216,21 204,83 193,45 182,07 EUR"
Art. 11. In tabel 3.a van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt de lijn "ESTONIA" vervangen als volgt :
Art. 11. Dans le tableau 3.a de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :
"ESTONIA 440,19 418,18 396,17 374,16 352,15 EUR"
"ESTONIA 440,19 418,18 396,17 374,16 352,15 EUR"
"ESTONIA 440,19 418,18 396,17 374,16 352,15 EUR"
"ESTONIA 440,19 418,18 396,17 374,16 352,15 EUR"
Art. 12. In dezelfde tabel worden tussen de lijnen "JORDAN" en "LUXEMBOURG" twee lijnen ingevoegd, luidende :
Art. 12. Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :
"LATVIA 444,02 421,81 399,61 377,41 355,21 EUR
LITHUANIA 461,52 438,44 415,37 392,29 369,22 EUR"
"LATVIA 444,02 421,81 399,61 377,41 355,21 EURLITHUANIA 461,52 438,44 415,37 392,29 369,22 EUR"
"LATVIA 444,02 421,81 399,61 377,41 355,21 EUR
LITHUANIA 461,52 438,44 415,37 392,29 369,22 EUR"
"LATVIA 444,02 421,81 399,61 377,41 355,21 EURLITHUANIA 461,52 438,44 415,37 392,29 369,22 EUR"
Art. 13. In tabel 3.b van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt de lijn "ESTONIA" vervangen als volgt :
Art. 13. Dans le tableau 3.b de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :
"ESTONIA 220,09 209,09 198,08 187,08 176,07 EUR"
"ESTONIA 220,09 209,09 198,08 187,08 176,07 EUR"
"ESTONIA 220,09 209,09 198,08 187,08 176,07 EUR"
"ESTONIA 220,09 209,09 198,08 187,08 176,07 EUR"
Art. 14. In dezelfde tabel worden tussen de lijnen "JORDAN" en "LUXEMBOURG" twee lijnen ingevoegd, luidende :
Art. 14. Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "LUXEMBOURG" deux lignes rédigées comme suit :
"LATVIA 222,01 210,91 199,81 188,71 177,61 EUR
LITHUANIA 230,76 219,22 207,68 196,15 184,61 EUR"
"LATVIA 222,01 210,91 199,81 188,71 177,61 EURLITHUANIA 230,76 219,22 207,68 196,15 184,61 EUR"
"LATVIA 222,01 210,91 199,81 188,71 177,61 EUR
LITHUANIA 230,76 219,22 207,68 196,15 184,61 EUR"
"LATVIA 222,01 210,91 199,81 188,71 177,61 EURLITHUANIA 230,76 219,22 207,68 196,15 184,61 EUR"
Art. 15. In tabel 6.a van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt de lijn "ESTONIA" vervangen als volgt :
Art. 15. Dans le tableau 6.a de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :
"ESTONIA 8,44 8,02 7,60 7,18 6,75 EUR"
"ESTONIA 8,44 8,02 7,60 7,18 6,75 EUR"
"ESTONIA 8,44 8,02 7,60 7,18 6,75 EUR"
"ESTONIA 8,44 8,02 7,60 7,18 6,75 EUR"
Art. 16. In dezelfde tabel worden tussen de lijnen "JORDAN" en "RUSSIAN FEDERATION" twee lijnen ingevoegd, luidende :
Art. 16. Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "RUSSIAN FEDERATION" deux lignes rédigées comme suit :
"LATVIA 7,43 7,05 6,68 6,31 5,94 EUR
LITHUANIA 7,65 7,27 6,89 6,50 6,12 EUR"
"LATVIA 7,43 7,05 6,68 6,31 5,94 EURLITHUANIA 7,65 7,27 6,89 6,50 6,12 EUR"
"LATVIA 7,43 7,05 6,68 6,31 5,94 EUR
LITHUANIA 7,65 7,27 6,89 6,50 6,12 EUR"
"LATVIA 7,43 7,05 6,68 6,31 5,94 EURLITHUANIA 7,65 7,27 6,89 6,50 6,12 EUR"
Art. 17. In tabel 6.b van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt de lijn "ESTONIA" vervangen als volgt :
Art. 17. Dans le tableau 6.b de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 juin 2008, la ligne "ESTONIA" est remplacée par la ligne :
"ESTONIA 8,44 8,02 7,60 7,18 6,75 EUR"
"ESTONIA 8,44 8,02 7,60 7,18 6,75 EUR"
"ESTONIA 8,44 8,02 7,60 7,18 6,75 EUR"
"ESTONIA 8,44 8,02 7,60 7,18 6,75 EUR"
Art. 18. In dezelfde tabel worden tussen de lijnen "JORDAN" en "RUSSIAN FEDERATION" twee lijnen ingevoegd, luidende :
Art. 18. Dans le même tableau, il est inséré entre les lignes "JORDAN" et "RUSSIAN FEDERATION" deux lignes rédigées comme suit :
"LATVIA 7,43 7,05 6,68 6,31 5,94 EUR
LITHUANIA 7,65 7,27 6,89 6,50 6,12 EUR"
"LATVIA 7,43 7,05 6,68 6,31 5,94 EURLITHUANIA 7,65 7,27 6,89 6,50 6,12 EUR"
"LATVIA 7,43 7,05 6,68 6,31 5,94 EUR
LITHUANIA 7,65 7,27 6,89 6,50 6,12 EUR"
"LATVIA 7,43 7,05 6,68 6,31 5,94 EURLITHUANIA 7,65 7,27 6,89 6,50 6,12 EUR"
Art. 19. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.
Art. 19. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.