Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
-het centrum : het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
- de gebruiker : de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum;
- de financiering : bekostiging van een activiteit, hetzij door het ten laste nemen van de kosten hetzij door het uitreiken van een cheque.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
10 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2017
Titre
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation et de l'activation sociale des usagers des services des centres publics d'action sociale pour l'année 2017
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (13)
Texte (13)
Article 1er. Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous :
-le centre : le centre public d'action sociale;
- l'usager: la personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit;
- le financement : paiement d'une action soit par la prise en charge des frais soit par la remise d'un chèque.
-le centre : le centre public d'action sociale;
- l'usager: la personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit;
- le financement : paiement d'une action soit par la prise en charge des frais soit par la remise d'un chèque.
Art. 2. § 1. Een subsidie wordt toegekend aan de centra om de participatie en sociale activering van hun gebruikers te bevorderen.
Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor :
1° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;
2° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;
3° de ondersteuning en de financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;
4° de ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.
§ 2. Deze subsidie kan ook aangewend worden voor de financiering van het organiseren van collectieve modules dewelke de individuele begeleiding in het kader van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie kunnen aanvullen.
§ 3. Deze subsidie kan ook aangewend worden door de centra voor de activiteiten gelinkt aan de steun inzake de strijd tegen armoede bij de kinderen van hun gebruikers :
1° de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma's te bevorderen.
Worden inzonderheid bedoeld :
- de maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's;
- de maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning;
- de maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;
- de maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;
- de steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.
2° de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.
Het staat het centrum vrij om de prioritaire doelgroepen die zich in een achtergestelde situatie bevinden en waarvoor een interventie noodzakelijk is, af te bakenen.
Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor :
1° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;
2° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;
3° de ondersteuning en de financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;
4° de ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.
§ 2. Deze subsidie kan ook aangewend worden voor de financiering van het organiseren van collectieve modules dewelke de individuele begeleiding in het kader van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie kunnen aanvullen.
§ 3. Deze subsidie kan ook aangewend worden door de centra voor de activiteiten gelinkt aan de steun inzake de strijd tegen armoede bij de kinderen van hun gebruikers :
1° de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma's te bevorderen.
Worden inzonderheid bedoeld :
- de maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's;
- de maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning;
- de maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;
- de maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;
- de steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.
2° de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.
Het staat het centrum vrij om de prioritaire doelgroepen die zich in een achtergestelde situatie bevinden en waarvoor een interventie noodzakelijk is, af te bakenen.
Art. 2. § 1er. Une subvention est octroyée aux centres en vue de favoriser la participation et l'activation sociale de leurs usagers.
Ils peuvent utiliser cette subvention pour :
1° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;
2° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation;
3° le soutien et le financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif;
4° le soutien et le financement des initiatives qui favorisent l'accès et la participation du groupe-cible aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
§ 2. Cette subvention peut également couvrir le financement de l'organisation de modules collectifs, lesquels peuvent compléter le soutien individuel proposé dans le cadre des projets individualisés d'intégration sociale.
§ 3. Cette subvention peut aussi être utilisée par les centres pour les activités liées à l'aide en matière de lutte contre la pauvreté chez les enfants des usagers des centres :
1° le financement total ou partiel d'une aide sociale en vue de permettre aux enfants des usagers une intégration sociale par la participation à des programmes sociaux.
Sont ainsi visées :
- l'aide sociale dans le cadre de la participation à des programmes sociaux;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien scolaire;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien psychologique pour l'enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation avec un spécialiste;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien paramédical;
- l'aide à l'achat d'outil et de jeux pédagogiques.
2° le financement total ou partiel d'initiatives avec ou en faveur des enfants des usagers en vue de favoriser leur intégration sociale. Sont ainsi visés les frais relatifs à la mise en place d'actions visant à intégrer socialement les enfants défavorisés.
Le centre est libre de déterminer les groupes prioritaires qui se trouvent dans une situation défavorisée et qui nécessitent une intervention.
Ils peuvent utiliser cette subvention pour :
1° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;
2° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation;
3° le soutien et le financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif;
4° le soutien et le financement des initiatives qui favorisent l'accès et la participation du groupe-cible aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
§ 2. Cette subvention peut également couvrir le financement de l'organisation de modules collectifs, lesquels peuvent compléter le soutien individuel proposé dans le cadre des projets individualisés d'intégration sociale.
§ 3. Cette subvention peut aussi être utilisée par les centres pour les activités liées à l'aide en matière de lutte contre la pauvreté chez les enfants des usagers des centres :
1° le financement total ou partiel d'une aide sociale en vue de permettre aux enfants des usagers une intégration sociale par la participation à des programmes sociaux.
Sont ainsi visées :
- l'aide sociale dans le cadre de la participation à des programmes sociaux;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien scolaire;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien psychologique pour l'enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation avec un spécialiste;
- l'aide sociale dans le cadre d'un soutien paramédical;
- l'aide à l'achat d'outil et de jeux pédagogiques.
2° le financement total ou partiel d'initiatives avec ou en faveur des enfants des usagers en vue de favoriser leur intégration sociale. Sont ainsi visés les frais relatifs à la mise en place d'actions visant à intégrer socialement les enfants défavorisés.
Le centre est libre de déterminer les groupes prioritaires qui se trouvent dans une situation défavorisée et qui nécessitent une intervention.
Art. 3. § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2 wordt een subsidie van vijftien miljoen negenhonderdenzesduizend negenhonderdvijfennegentig (15.906.995) euro aan de centra toegekend.
Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2017, sectie 44, organisatieafdeling 55/1, basisallocatie 44.55.11.43.52.01.
§ 2. De subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld overeenkomstig volgende verdeelsleutel :
- 75 % op basis van het aantal gerechtigden op een leefloon als bedoeld door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, of op een financiële maatschappelijke hulp terugbetaald door de staat in het kader van artikel 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeente op datum van 1 januari 2016;
- 25 % op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op 1 januari 2016.
De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.
De verdeling per centrum wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd.
§ 3. Het centrum dient het hem toegekende bedrag van de subsidie, berekend op basis van § 2, te besteden als volgt :
1° Minimaal 25 % van dit bedrag dient besteed te worden aan activiteiten zoals omschreven in artikel 2, § 3;
2° Tussen 25 % en 50 % van dit bedrag dient besteed te worden aan activiteiten zoals beschreven in artikel 2, § 2;
3° Het restsaldo is te besteden naar vrije keuze van het centrum op voorwaarde dat de activiteiten binnen de doelstellingen van de artikelen 2, § 1, 1° tot 4° en 2, § 3 vallen.
Het vorig lid is niet van toepassing op centra waarvan het hen toegekend bedrag van de subsidie, berekend op basis van § 2, gelijk is aan of minder bedraagt dan 5.000 €.
§ 4. Indien het centrum voor één van de minima voorzien in § 3 minder besteedt aan de hierin omschreven activiteiten, dan wordt het verschil tussen het vereiste minimum en het werkelijk bestede percentage in mindering gebracht van het bedrag van de subsidie, berekend op basis van § 2.
Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2017, sectie 44, organisatieafdeling 55/1, basisallocatie 44.55.11.43.52.01.
§ 2. De subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld overeenkomstig volgende verdeelsleutel :
- 75 % op basis van het aantal gerechtigden op een leefloon als bedoeld door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, of op een financiële maatschappelijke hulp terugbetaald door de staat in het kader van artikel 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeente op datum van 1 januari 2016;
- 25 % op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op 1 januari 2016.
De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.
De verdeling per centrum wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd.
§ 3. Het centrum dient het hem toegekende bedrag van de subsidie, berekend op basis van § 2, te besteden als volgt :
1° Minimaal 25 % van dit bedrag dient besteed te worden aan activiteiten zoals omschreven in artikel 2, § 3;
2° Tussen 25 % en 50 % van dit bedrag dient besteed te worden aan activiteiten zoals beschreven in artikel 2, § 2;
3° Het restsaldo is te besteden naar vrije keuze van het centrum op voorwaarde dat de activiteiten binnen de doelstellingen van de artikelen 2, § 1, 1° tot 4° en 2, § 3 vallen.
Het vorig lid is niet van toepassing op centra waarvan het hen toegekend bedrag van de subsidie, berekend op basis van § 2, gelijk is aan of minder bedraagt dan 5.000 €.
§ 4. Indien het centrum voor één van de minima voorzien in § 3 minder besteedt aan de hierin omschreven activiteiten, dan wordt het verschil tussen het vereiste minimum en het werkelijk bestede percentage in mindering gebracht van het bedrag van de subsidie, berekend op basis van § 2.
Art. 3. § 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, une subvention de quinze millions neuf cent six mille neuf cent nonante-cinq (15.906.995) euros, est octroyée aux centres.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2017, section 44, division organique 55/1, allocation de base 44.55.11.43.52.01.
§ 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante :
- 75 % sur la base du nombre d'ayants droit à un revenu d'intégration visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou à une aide sociale financière remboursée par l'Etat dans le cadre de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale dans la commune en date du 1er janvier 2016;
- 25 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2016.
Les montants sont arrondis à l'unité d'euro.
La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.
§ 3. Le centre doit consacrer le montant de la subvention octroyée, calculé sur base du § 2, comme suit:
1° Au minimum 25 % de ce montant doit être consacré à des activités décrites à l'article 2, § 3;
2° Entre 25 % et 50 % de ce montant doit être consacré à des activités décrites à l'article 2, § 2;
3° Le solde restant peut être dépensé à la discrétion du centre, à condition que ce soit pour les activités visées aux articles 2, § 1, 1° à 4° et 2, § 3.
L'alinéa précédent n'est pas d'application pour les centres dont le montant de la subvention octroyée, calculé sur base du § 2, est égal ou inférieur à 5.000 €.
§ 4. Si, pour un des minima prévus au § 3, le centre consacre moins de moyens aux activités qui y sont décrites, la différence entre le minimum requis et le pourcentage effectivement consacré est déduit du montant de la subvention calculé sur base du § 2.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2017, section 44, division organique 55/1, allocation de base 44.55.11.43.52.01.
§ 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante :
- 75 % sur la base du nombre d'ayants droit à un revenu d'intégration visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou à une aide sociale financière remboursée par l'Etat dans le cadre de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale dans la commune en date du 1er janvier 2016;
- 25 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2016.
Les montants sont arrondis à l'unité d'euro.
La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.
§ 3. Le centre doit consacrer le montant de la subvention octroyée, calculé sur base du § 2, comme suit:
1° Au minimum 25 % de ce montant doit être consacré à des activités décrites à l'article 2, § 3;
2° Entre 25 % et 50 % de ce montant doit être consacré à des activités décrites à l'article 2, § 2;
3° Le solde restant peut être dépensé à la discrétion du centre, à condition que ce soit pour les activités visées aux articles 2, § 1, 1° à 4° et 2, § 3.
L'alinéa précédent n'est pas d'application pour les centres dont le montant de la subvention octroyée, calculé sur base du § 2, est égal ou inférieur à 5.000 €.
§ 4. Si, pour un des minima prévus au § 3, le centre consacre moins de moyens aux activités qui y sont décrites, la différence entre le minimum requis et le pourcentage effectivement consacré est déduit du montant de la subvention calculé sur base du § 2.
Art. 4. § 1. Een voorschot van 50 % van het op basis van artikel 3, § 2, berekend bedrag, wordt aan het centrum overgemaakt bij de inwerkingtreding van de maatregel.
§ 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het op basis van artikel 3, § 2, berekend bedrag, wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 7.
§ 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het op basis van artikel 3, § 2, berekend bedrag, wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 7.
Art. 4. § 1er. Une avance de 50 % du montant calculé sur base de l'article 3, § 2, est versée au centre à l'entrée en vigueur de la mesure.
§ 2. Un solde de 50 % au maximum, du montant calculé sur base de l'article 3, § 2, est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 7.
§ 2. Un solde de 50 % au maximum, du montant calculé sur base de l'article 3, § 2, est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 7.
Art. 5. In toepassing van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan het centrum samenwerkingsverbanden afsluiten met organisaties die de sociale, culturele en sportieve participatie en de toegang tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor mensen die in armoede leven als doelstelling hebben.
Zij kunnen de verwezenlijking van een deel of het geheel van de doelstellingen bedoeld in artikel 2 toevertrouwen aan deze partner, die voor de gemaakte kosten wordt vergoed.
De beheerskosten vertegenwoordigen ten hoogste 10 % van deze vergoeding.
In voorkomend geval is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing.
Zij kunnen de verwezenlijking van een deel of het geheel van de doelstellingen bedoeld in artikel 2 toevertrouwen aan deze partner, die voor de gemaakte kosten wordt vergoed.
De beheerskosten vertegenwoordigen ten hoogste 10 % van deze vergoeding.
In voorkomend geval is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing.
Art. 5. En application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le centre peut conclure des conventions de coopération avec des organisations qui ont pour but la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive des personnes défavorisées et leur accès aux nouvelles technologies d'information et de communication.
Ils peuvent confier la réalisation d'une partie ou de la totalité des objectifs visés à l'article 2 à ce partenaire, qui est indemnisé pour ses frais.
Les frais de gestion représentent au maximum 10 % de cette indemnisation.
Le cas échéant, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est d'application.
Ils peuvent confier la réalisation d'une partie ou de la totalité des objectifs visés à l'article 2 à ce partenaire, qui est indemnisé pour ses frais.
Les frais de gestion représentent au maximum 10 % de cette indemnisation.
Le cas échéant, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est d'application.
Art. 6. § 1. De kosten voor personeel mogen aangerekend worden op de kosten voor activiteiten.
Het maximum bedrag dat aangerekend mag worden, overeenkomstig artikel 3, § 3, bedraagt :
1° 10 % voor de activiteiten bepaald in de artikelen 2, § 1, 1° tot 4° en 2, § 3;
2° 100 % voor de activiteiten bepaald in artikel 2, § 2.
§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op centra waarvan het hen toegekend bedrag van de subsidie, berekend op basis van artikel 3, § 2, gelijk is aan of minder bedraagt dan 5.000 €.
§ 3. De vergoedingen voor de personen die niet als personeelslid van het centrum zijn ingeschakeld bij de verwezenlijking van de doelstellingen worden beschouwd als werkingskosten en zijn als dusdanig aanvaardbaar om op deze subsidie te worden aangerekend.
§ 4. Een eventuele deelname in de kosten door de gebruikers of andere deelnemers dient van de verantwoorde kosten te worden verminderd.
§ 5. Investeringen en duurzame aankopen kunnen ten laste worden genomen tot een maximumbedrag van 500 euro exclusief BTW.
§ 6. De vereffening van de kosten gedekt door dit besluit dient plaats te vinden tijdens de looptijd van dit besluit.
Het maximum bedrag dat aangerekend mag worden, overeenkomstig artikel 3, § 3, bedraagt :
1° 10 % voor de activiteiten bepaald in de artikelen 2, § 1, 1° tot 4° en 2, § 3;
2° 100 % voor de activiteiten bepaald in artikel 2, § 2.
§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op centra waarvan het hen toegekend bedrag van de subsidie, berekend op basis van artikel 3, § 2, gelijk is aan of minder bedraagt dan 5.000 €.
§ 3. De vergoedingen voor de personen die niet als personeelslid van het centrum zijn ingeschakeld bij de verwezenlijking van de doelstellingen worden beschouwd als werkingskosten en zijn als dusdanig aanvaardbaar om op deze subsidie te worden aangerekend.
§ 4. Een eventuele deelname in de kosten door de gebruikers of andere deelnemers dient van de verantwoorde kosten te worden verminderd.
§ 5. Investeringen en duurzame aankopen kunnen ten laste worden genomen tot een maximumbedrag van 500 euro exclusief BTW.
§ 6. De vereffening van de kosten gedekt door dit besluit dient plaats te vinden tijdens de looptijd van dit besluit.
Art. 6. § 1er. Les frais de personnel peuvent être imputés aux frais concernant les activités.
Le montant maximal pouvant être imputé conformément à l'article 3, § 3, est de :
1° 10 % pour les activités définies aux articles 2, § 1, 1° à 4° et 2, § 3;
2° 100 % pour les activités définies à l'article 2, § 2.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application pour les centres dont le montant de la subvention octroyée, calculé sur base de l'article 3, § 2, est égal ou inférieur à 5.000 €.
§ 3. Les indemnisations des personnes associées à la réalisation des objectifs sans faire partie du personnel du centre, peuvent être considérées comme frais de fonctionnement et sont, à ce titre, éligibles dans le cadre de la subvention.
§ 4. Une participation éventuelle aux frais par les usagers ou d'autres participants doit être déduite des frais justifiés.
§ 5. Des investissements et des achats durables peuvent être pris en charge à hauteur de 500 euros hors TVA maximum.
§ 6. La liquidation des frais couverts par cet arrêté doit avoir lieu pendant la durée de cet arrêté.
Le montant maximal pouvant être imputé conformément à l'article 3, § 3, est de :
1° 10 % pour les activités définies aux articles 2, § 1, 1° à 4° et 2, § 3;
2° 100 % pour les activités définies à l'article 2, § 2.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application pour les centres dont le montant de la subvention octroyée, calculé sur base de l'article 3, § 2, est égal ou inférieur à 5.000 €.
§ 3. Les indemnisations des personnes associées à la réalisation des objectifs sans faire partie du personnel du centre, peuvent être considérées comme frais de fonctionnement et sont, à ce titre, éligibles dans le cadre de la subvention.
§ 4. Une participation éventuelle aux frais par les usagers ou d'autres participants doit être déduite des frais justifiés.
§ 5. Des investissements et des achats durables peuvent être pris en charge à hauteur de 500 euros hors TVA maximum.
§ 6. La liquidation des frais couverts par cet arrêté doit avoir lieu pendant la durée de cet arrêté.
Art. 7. § 1. Om het gebruik van de subsidies te verantwoorden dient het centrum vóór 28 februari 2018 een elektronisch verslag in, bestaande uit de gegevens betreffende de activiteiten en een financieel overzicht. Dit rapport dient via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt.
De originele bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de subsidie.
Het centrum mag in zijn elektronisch verslag alle activiteiten opnemen die binnen de doelstellingen van de subsidie vallen, zelfs indien uit het financieel overzicht blijkt dat de som van deze activiteiten, voor één of meerdere van de doelstellingen, de aan het centrum toegekende subsidie overschrijdt. Dit surplus aan activiteiten wordt behandeld overeenkomstig artikel 8.
§ 2. De niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1 november 2018 aan de Staat worden terugbetaald.
De originele bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de subsidie.
Het centrum mag in zijn elektronisch verslag alle activiteiten opnemen die binnen de doelstellingen van de subsidie vallen, zelfs indien uit het financieel overzicht blijkt dat de som van deze activiteiten, voor één of meerdere van de doelstellingen, de aan het centrum toegekende subsidie overschrijdt. Dit surplus aan activiteiten wordt behandeld overeenkomstig artikel 8.
§ 2. De niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1 november 2018 aan de Staat worden terugbetaald.
Art. 7. § 1er. En vue de justifier l'utilisation des subventions, le centre fournit pour le 28 février 2018 un rapport électronique comportant les données des activités et un aperçu financier. Ce rapport doit être transmis par l'application web " Rapport Unique ".
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de l'utilisation de la subvention.
Dans son rapport électronique, le centre peut mentionner toutes les activités qui répondent aux objectifs de la subvention, même s'il apparaît dans l'aperçu financier que la somme de ces activités dépasse, pour un ou plusieurs objectifs, la subvention octroyée au centre. Ce surplus des activités est traité conformément à l'article 8.
§ 2. Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard le 1er novembre 2018.
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de l'utilisation de la subvention.
Dans son rapport électronique, le centre peut mentionner toutes les activités qui répondent aux objectifs de la subvention, même s'il apparaît dans l'aperçu financier que la somme de ces activités dépasse, pour un ou plusieurs objectifs, la subvention octroyée au centre. Ce surplus des activités est traité conformément à l'article 8.
§ 2. Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard le 1er novembre 2018.
Art. 8. § 1. De POD Maatschappelijke Integratie zal de ingediende elektronische verslagen controleren en de volgende twee berekeningen maken :
- de bedragen van de subsidies die niet gebruikt werden optellen tot één samengevoegd totaalbedrag voor alle centra. Dit bedrag wordt hierna "het subsidie-overschot" genoemd;
- de bedragen van de activiteiten die gebruikt en correct verantwoord werden, maar die de aan het centrum toegekende subsidie overschrijden, optellen tot één samengevoegd totaalbedrag voor alle centra. Dit bedrag wordt hierna "het activiteitenoverschot" genoemd.
§ 2. Indien het subsidie-overschot groter is dan of gelijk is aan het activiteitenoverschot zal het activiteitenoverschot volledig vergoed worden aan het centrum.
§ 3. Indien het subsidie-overschot kleiner is dan het activiteitenoverschot zal het subsidie-overschot worden verdeeld onder de centra met een activiteitenoverschot overeenkomstig de verdeelsleutel voorzien in artikel 3, § 2, waarbij het aandeel dat elk centrum maximaal kan ontvangen, beperkt is tot het bedrag van de activiteiten, die gebruikt en correct verantwoord werden, en dat de aan het centrum reeds toegekende subsidie overschrijdt.
- de bedragen van de subsidies die niet gebruikt werden optellen tot één samengevoegd totaalbedrag voor alle centra. Dit bedrag wordt hierna "het subsidie-overschot" genoemd;
- de bedragen van de activiteiten die gebruikt en correct verantwoord werden, maar die de aan het centrum toegekende subsidie overschrijden, optellen tot één samengevoegd totaalbedrag voor alle centra. Dit bedrag wordt hierna "het activiteitenoverschot" genoemd.
§ 2. Indien het subsidie-overschot groter is dan of gelijk is aan het activiteitenoverschot zal het activiteitenoverschot volledig vergoed worden aan het centrum.
§ 3. Indien het subsidie-overschot kleiner is dan het activiteitenoverschot zal het subsidie-overschot worden verdeeld onder de centra met een activiteitenoverschot overeenkomstig de verdeelsleutel voorzien in artikel 3, § 2, waarbij het aandeel dat elk centrum maximaal kan ontvangen, beperkt is tot het bedrag van de activiteiten, die gebruikt en correct verantwoord werden, en dat de aan het centrum reeds toegekende subsidie overschrijdt.
Art. 8. § 1er. Le SPP Intégration sociale contrôlera les rapports électroniques soumis et effectuera les deux calculs suivants:
- additionner les montants des subventions qui n'ont pas été utilisés pour obtenir un seul montant total cumulé pour tous les centres. Ce montant est appelé ci-après "l'excédent de subvention";
- additionner les montants des activités qui ont été utilisés et correctement justifiés, mais qui dépassent la subvention octroyée au centre, pour obtenir un seul montant total cumulé pour tous les centres. Ce montant est appelé ci-après "l'excédent d'activités".
§ 2. Si l'excédent de subvention est supérieur ou égal à l'excédent d'activités, l'excédent d'activités sera totalement restitué au centre.
§ 3. Si l'excédent de subvention est inférieur à l'excédent d'activités, l'excédent de subvention sera réparti entre les centres qui ont un excédent d'activités conformément à la clé de répartition prévue à l'article 3, § 2, la part maximale que chaque centre peut recevoir étant limitée au montant des activités, qui ont été utilisés et correctement justifiés, et qui dépasse la subvention déjà octroyée au centre.
- additionner les montants des subventions qui n'ont pas été utilisés pour obtenir un seul montant total cumulé pour tous les centres. Ce montant est appelé ci-après "l'excédent de subvention";
- additionner les montants des activités qui ont été utilisés et correctement justifiés, mais qui dépassent la subvention octroyée au centre, pour obtenir un seul montant total cumulé pour tous les centres. Ce montant est appelé ci-après "l'excédent d'activités".
§ 2. Si l'excédent de subvention est supérieur ou égal à l'excédent d'activités, l'excédent d'activités sera totalement restitué au centre.
