Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 8.676.308 euro en een vereffeningskrediet van 7.635.035 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.
De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2017.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
18 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven
Titre
18 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (5)
Texte (5)
Article 1er. Un crédit d'engagement de 8.676.308 euros et un crédit de liquidation de 7.635.035 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base 41.10.01.00.01) du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2017 aux programmes et allocations de base concernés.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2017 aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| Wettelijke artikels | Activiteiten | Basisallocaties | Vastleggings- kredieten (in euro) | Vereffenings- kredieten (in euro) | ||
| Departementen | Afdelingen | Programma's | ||||
| Sectie 01: Dotaties | ||||||
| 01 | 30 | 1 | 0 | 41.70.01 | 118.000 | 118.000 |
| 01 | 30 | 2 | 1 | 41.70.01 | 2.000 | 2.000 |
| 01 | 30 | 2 | 2 | 41.70.01 | 7.000 | 7.000 |
| 01 | 30 | 4 | 1 | 41.70.01 | 1.000 | 1.000 |
| 01 | 30 | 4 | 2 | 41.70.01 | 2.000 | 2.000 |
| 01 | 30 | 5 | 1 | 41.70.01 | 1.000 | 1.000 |
| 01 | 30 | 5 | 2 | 41.70.01 | 2.000 | 2.000 |
| Totaal | 133.000 | 133.000 | ||||
| Sectie 12: FOD Justitie | ||||||
| 12 | 40 | 0 | 3 | 21.60.01 | 161.930 | 161.930 |
| 12 | 40 | 0 | 3 | 34.41.01 | 462.093 | 462.093 |
| Totaal | 624.023 | 624.023 | ||||
| Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken | ||||||
| 13 | 21 | 0 | 1 | 12.11.04 | 438.000 | 701.727 |
| 13 | 21 | 0 | 1 | 21.60.02 | 19.749 | 19.749 |
| 13 | 40 | 7 | 0 | 34.41.01 | 609.779 | 609.779 |
| 13 | 56 | 1 | 0 | 34.41.01 | 73.970 | 73.970 |
| 13 | 40 | 4 | 2 | 41.40.44 | 13.125 | 13.125 |
| 13 | 54 | 8 | 0 | 12.11.01 | 238.000 | 38.000 |
| 13 | 54 | 8 | 0 | 63.54.08 | 273.000 | 81.000 |
| 13 | 54 | 8 | 0 | 65.35.08 | 102.000 | 54.000 |
| Totaal | 1.767.623 | 1.591.350 | ||||
| Sectie 14: FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking | ||||||
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.01 | 195.893 | 195.893 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 11.00.04 | 113.650 | 113.650 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 74.22.04 | 436.425 | 436.425 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.04 | 18.313 | 18.313 |
| Totaal | 764.281 | 764.281 | ||||
| Sectie 16: Landsverdediging | ||||||
| 16 | 50 | 0 | 3 | 21.60.02 | 169.954 | 169.954 |
| 16 | 50 | 0 | 3 | 32.00.01 | 379.651 | 379.651 |
| 16 | 50 | 0 | 3 | 34.41.01 | 237.318 | 237.318 |
| Totaal | 786.923 | 786.923 | ||||
| Sectie 17: Federale Politie | ||||||
| 17 | 90 | 3 | 1 | 34.41.01 | 5.964 | 5.964 |
| Totaal | 5.964 | 5.964 | ||||
| Sectie 18: FOD Financiën | ||||||
| 18 | 40 | 0 | 3 | 34.41.40 | 34.000 | 34.000 |
| Totaal | 34.000 | 34.000 | ||||
| Sectie 19: Regie der Gebouwen | ||||||
| 19 | 55 | 2 | 2 | 41.40.02 | 612.529 | 612.529 |
| Totaal | 612.529 | 612.529 | ||||
| Sectie 23: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg | ||||||
| 23 | 40 | 2 | 0 | 33.00.33 | 83.000 | 83.000 |
| 23 | 40 | 2 | 0 | 33.00.34 | 83.000 | 83.000 |
| 23 | 40 | 2 | 0 | 33.00.35 | 83.000 | 83.000 |
| Totaal | 249.000 | 249.000 | ||||
| Sectie 24: FOD Sociale Zekerheid | ||||||
| 24 | 58 | 5 | 2 | 42.10.04 | 531.000 | 531.000 |
| 24 | 57 | 1 | 1 | 12.11.29 | 795.000 | 140.000 |
| Totaal | 1.326.000 | 671.000 | ||||
| Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu | ||||||
| 25 | 21 | 0 | 3 | 34.41.01 | 8.328 | 8.328 |
| 25 | 54 | 5 | 1 | 41.40.01 | 304.695 | 304.695 |
| 25 | 21 | 4 | 1 | 11.00.03 | 22.120 | 22.120 |
| 25 | 21 | 4 | 2 | 12.11.99 | 3.800 | 3.800 |
| 25 | 21 | 2 | 2 | 12.11.04 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | 40 | 1 | 2 | 12.11.01 | 600 | 600 |
| 25 | 55 | 7 | 1 | 12.11.01 | 1.300 | 1.300 |
| 25 | 55 | 1 | 1 | 35.40.02 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | 55 | 1 | 1 | 33.00.01 | 50.000 | 50.000 |
| Totaal | 441.843 | 441.843 | ||||
| Sectie 32: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie | ||||||
| 32 | 45 | 0 | 1 | 11.00.03 | 32.500 | 32.500 |
| 32 | 45 | 1 | 0 | 31.32.05 | 260.000 | 100.000 |
| 32 | 45 | 0 | 3 | 12.11.21 | 100.000 | 50.000 |
| Totaal | 392.500 | 182.500 | ||||
| Sectie 33: FOD Mobiliteit en Vervoer | ||||||
| 33 | 21 | 0 | 2 | 21.60.01 | 107.448 | 107.448 |
| 33 | 21 | 0 | 2 | 34.41.01 | 278.962 | 278.962 |
| 33 | 21 | 0 | 2 | 12.11.04 | 644.058 | 644.058 |
| 33 | 52 | 0 | 2 | 12.11.01 | 24.000 | 24.000 |
| 33 | 52 | 0 | 2 | 74.22.01 | 5.155 | 5.155 |
| Totaal | 1.059.623 | 1.059.623 | ||||
| Sectie 46: POD Wetenschapsbeleid - | ||||||
| 46 | 60 | 3 | 3 | 41.30.17 | 479.000 | 479.000 |
| Totaal | 479.000 | 479.000 | ||||
| TOTAAL | 8.676.308 | 7.635.035 | ||||
kredieten
(in euro)Vereffenings-
kredieten
(in euro)DepartementenAfdelingenProgramma'sSectie 01: Dotaties01301041.70.01118.000118.00001302141.70.012.0002.00001302241.70.017.0007.00001304141.70.011.0001.00001304241.70.012.0002.00001305141.70.011.0001.00001305241.70.012.0002.000Totaal133.000133.000Sectie 12: FOD Justitie12400321.60.01161.930161.93012400334.41.01462.093462.093Totaal624.023624.023Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken13210112.11.04438.000701.72713210121.60.0219.74919.74913407034.41.01609.779609.77913561034.41.0173.97073.97013404241.40.4413.12513.12513548012.11.01238.00038.00013548063.54.08273.00081.00013548065.35.08102.00054.000Totaal1.767.6231.591.350Sectie 14: FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking14210112.11.01195.893195.89314210111.00.04113.650113.65014210174.22.04436.425436.42514210112.11.0418.31318.313Totaal764.281764.281Sectie 16: Landsverdediging16500321.60.02169.954169.95416500332.00.01379.651379.65116500334.41.01237.318237.318Totaal786.923786.923Sectie 17: Federale Politie17903134.41.015.9645.964Totaal5.9645.964Sectie 18: FOD Financiën18400334.41.4034.00034.000Totaal34.00034.000Sectie 19: Regie der Gebouwen19552241.40.02612.529612.529Totaal612.529612.529Sectie 23: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg23402033.00.3383.00083.00023402033.00.3483.00083.00023402033.00.3583.00083.000Totaal249.000249.000Sectie 24: FOD Sociale Zekerheid24585242.10.04531.000531.00024571112.11.29795.000140.000Totaal1.326.000671.000Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu25210334.41.018.3288.32825545141.40.01304.695304.69525214111.00.0322.12022.12025214212.11.993.8003.80025212212.11.041.0001.00025401212.11.0160060025557112.11.011.3001.30025551135.40.0250.00050.00025551133.00.0150.00050.000Totaal441.843441.843Sectie 32: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie32450111.00.0332.50032.50032451031.32.05260.000100.00032450312.11.21100.00050.000Totaal392.500182.500Sectie 33: FOD Mobiliteit en Vervoer33210221.60.01107.448107.44833210234.41.01278.962278.96233210212.11.04644.058644.05833520212.11.0124.00024.00033520274.22.015.1555.155Totaal1.059.6231.059.623Sectie 46: POD Wetenschapsbeleid -46603341.30.17479.000479.000Totaal479.000479.000TOTAAL8.676.3087.635.035
| Articles légaux | Activités | Allocations de base | Crédits d'engagement (en euros) | Crédits de liquidation (en euros) | ||
| Départements | Divisions | Programmes | ||||
| Section 01: Dotations | ||||||
| 01 | 30 | 1 | 0 | 41.70.01 | 118.000 | 118.000 |
| 01 | 30 | 2 | 1 | 41.70.01 | 2.000 | 2.000 |
| 01 | 30 | 2 | 2 | 41.70.01 | 7.000 | 7.000 |
| 01 | 30 | 4 | 1 | 41.70.01 | 1.000 | 1.000 |
| 01 | 30 | 4 | 2 | 41.70.01 | 2.000 | 2.000 |
| 01 | 30 | 5 | 1 | 41.70.01 | 1.000 | 1.000 |
| 01 | 30 | 5 | 2 | 41.70.01 | 2.000 | 2.000 |
| Total | 133.000 | 133.000 | ||||
| Section 12: SPF Justice | ||||||
| 12 | 40 | 0 | 3 | 21.60.01 | 161.930 | 161.930 |
| 12 | 40 | 0 | 3 | 34.41.01 | 462.093 | 462.093 |
| Total | 624.023 | 624.023 | ||||
| Section 13: SPF Intérieur | ||||||
| 13 | 21 | 0 | 1 | 12.11.04 | 438.000 | 701.727 |
| 13 | 21 | 0 | 1 | 21.60.02 | 19.749 | 19.749 |
| 13 | 40 | 7 | 0 | 34.41.01 | 609.779 | 609.779 |
| 13 | 56 | 1 | 0 | 34.41.01 | 73.970 | 73.970 |
| 13 | 40 | 4 | 2 | 41.40.44 | 13.125 | 13.125 |
| 13 | 54 | 8 | 0 | 12.11.01 | 238.000 | 38.000 |
| 13 | 54 | 8 | 0 | 63.54.08 | 273.000 | 81.000 |
| 13 | 54 | 8 | 0 | 65.35.08 | 102.000 | 54.000 |
| Total | 1.767.623 | 1.591.350 | ||||
| Section 14: SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | ||||||
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.01 | 195.893 | 195.893 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 11.00.04 | 113.650 | 113.650 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 74.22.04 | 436.425 | 436.425 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.04 | 18.313 | 18.313 |
| Total | 764.281 | 764.281 | ||||
| Section 16 : Défense | ||||||
| 16 | 50 | 0 | 3 | 21.60.02 | 169.954 | 169.954 |
| 16 | 50 | 0 | 3 | 32.00.01 | 379.651 | 379.651 |
| 16 | 50 | 0 | 3 | 34.41.01 | 237.318 | 237.318 |
| Total | 786.923 | 786.923 | ||||
| Section 17: Police fédérale | ||||||
| 17 | 90 | 3 | 1 | 34.41.01 | 5.964 | 5.964 |
| Total | 5.964 | 5.964 | ||||
| Section 18: SPF Finance | ||||||
| 18 | 40 | 0 | 3 | 34.41.40 | 34.000 | 34.000 |
| Total | 34.000 | 34.000 | ||||
| Section 19 : Régie des Bâtiments | ||||||
| 19 | 55 | 2 | 2 | 41.40.02 | 612.529 | 612.529 |
| Total | 612.529 | 612.529 | ||||
| Section 23 : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | ||||||
| 23 | 40 | 2 | 0 | 33.00.33 | 83.000 | 83.000 |
| 23 | 40 | 2 | 0 | 33.00.34 | 83.000 | 83.000 |
| 23 | 40 | 2 | 0 | 33.00.35 | 83.000 | 83.000 |
| Total | 249.000 | 249.000 | ||||
| Section 24 : SPF Sécurité Sociale | ||||||
| 24 | 58 | 5 | 2 | 42.10.04 | 531.000 | 531.000 |
| 24 | 57 | 1 | 1 | 12.11.29 | 795.000 | 140.000 |
| Total | 1.326.000 | 671.000 | ||||
| Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | ||||||
| 25 | 21 | 0 | 3 | 34.41.01 | 8.328 | 8.328 |
| 25 | 54 | 5 | 1 | 41.40.01 | 304.695 | 304.695 |
| 25 | 21 | 4 | 1 | 11.00.03 | 22.120 | 22.120 |
| 25 | 21 | 4 | 2 | 12.11.99 | 3.800 | 3.800 |
| 25 | 21 | 2 | 2 | 12.11.04 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | 40 | 1 | 2 | 12.11.01 | 600 | 600 |
| 25 | 55 | 7 | 1 | 12.11.01 | 1.300 | 1.300 |
| 25 | 55 | 1 | 1 | 35.40.02 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | 55 | 1 | 1 | 33.00.01 | 50.000 | 50.000 |
| Total | 441.843 | 441.843 | ||||
| Section 32: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie | ||||||
| 32 | 45 | 0 | 1 | 11.00.03 | 32.500 | 32.500 |
| 32 | 45 | 1 | 0 | 31.32.05 | 260.000 | 100.000 |
| 32 | 45 | 0 | 3 | 12.11.21 | 100.000 | 50.000 |
| Total | 392.500 | 182.500 | ||||
| Section 33: SPF Mobilité et Transports | ||||||
| 33 | 21 | 0 | 2 | 21.60.01 | 107.448 | 107.448 |
| 33 | 21 | 0 | 2 | 34.41.01 | 278.962 | 278.962 |
| 33 | 21 | 0 | 2 | 12.11.04 | 644.058 | 644.058 |
| 33 | 52 | 0 | 2 | 12.11.01 | 24.000 | 24.000 |
| 33 | 52 | 0 | 2 | 74.22.01 | 5.155 | 5.155 |
| Total | 1.059.623 | 1.059.623 | ||||
| Section 46: SPP Politique scientifique | ||||||
| 46 | 60 | 3 | 3 | 41.30.17 | 479.000 | 479.000 |
| Total | 479.000 | 479.000 | ||||
| TOTAL | 8.676.308 | 7.635.035 | ||||
(en euros)Crédits de liquidation
(en euros)DépartementsDivisionsProgrammesSection 01: Dotations01301041.70.01118.000118.00001302141.70.012.0002.00001302241.70.017.0007.00001304141.70.011.0001.00001304241.70.012.0002.00001305141.70.011.0001.00001305241.70.012.0002.000Total133.000133.000Section 12: SPF Justice12400321.60.01161.930161.93012400334.41.01462.093462.093Total624.023624.023Section 13: SPF Intérieur13210112.11.04438.000701.72713210121.60.0219.74919.74913407034.41.01609.779609.77913561034.41.0173.97073.97013404241.40.4413.12513.12513548012.11.01238.00038.00013548063.54.08273.00081.00013548065.35.08102.00054.000Total1.767.6231.591.350Section 14: SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement14210112.11.01195.893195.89314210111.00.04113.650113.65014210174.22.04436.425436.42514210112.11.0418.31318.313Total764.281764.281Section 16 : Défense16500321.60.02169.954169.95416500332.00.01379.651379.65116500334.41.01237.318237.318Total786.923786.923Section 17: Police fédérale17903134.41.015.9645.964Total5.9645.964Section 18: SPF Finance18400334.41.4034.00034.000Total34.00034.000Section 19 : Régie des Bâtiments19552241.40.02612.529612.529Total612.529612.529Section 23 : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale23402033.00.3383.00083.00023402033.00.3483.00083.00023402033.00.3583.00083.000Total249.000249.000Section 24 : SPF Sécurité Sociale24585242.10.04531.000531.00024571112.11.29795.000140.000Total1.326.000671.000Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement25210334.41.018.3288.32825545141.40.01304.695304.69525214111.00.0322.12022.12025214212.11.993.8003.80025212212.11.041.0001.00025401212.11.0160060025557112.11.011.3001.30025551135.40.0250.00050.00025551133.00.0150.00050.000Total441.843441.843Section 32: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie32450111.00.0332.50032.50032451031.32.05260.000100.00032450312.11.21100.00050.000Total392.500182.500Section 33: SPF Mobilité et Transports33210221.60.01107.448107.44833210234.41.01278.962278.96233210212.11.04644.058644.05833520212.11.0124.00024.00033520274.22.015.1555.155Total1.059.6231.059.623Section 46: SPP Politique scientifique46603341.30.17479.000479.000Total479.000479.000TOTAL8.676.3087.635.035