⚖️ Bevoegde rechtbanken
L2Hof van BeroepL3Rechtbank van Eerste Aanleg
9 JUILLET 2012. - Arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2012 et mise à jour au 24-12-2024)
| Numac | Titel |
|---|---|
| 1993003625 | 21 OCTOBRE 1993. - ARRETE ROYAL n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée |
| 2012003213 | 9 JUILLET 2012. - Arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2012 et mise à jour au 24-12-2024) |
| Numac | Titel |
|---|---|
| 2021042537 | 29 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée |
| 2017012236 | 11 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les tickets de caisse dans le secteur horeca |
| 2015003247 | 5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n° 1, 4, 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée |
Bitte warten, Artikel werden geladen…
Laden…